Argo AS71, AS100 ja AS125 kattokasetti jäähdytyslaitteet
Argo AS71, AS100 ja AS125 kattokasettimallin jäähdytyslaitteet soveltuvat erinomaisesti ATK-tilojen, liiketilojen ja toimistotilojen jäähdyttämiseen. Kattoon upotettavat mallit ovat erittäin huomaamattomia ja neljään suuntaan ohjautuvan ilmavirran johdosta myös mukavia käyttää. Suurempikin teho saadaan jaettua tilaan ilman vedon tunnetta.
Mallisto on varustettu talviautomatiikalla, joten jäähdyttäminen onnistuu myös pakkaskeleillä. Teholuokat 7,80, 10,60 ja 14,10 kW.
Lisävarusteet
Tuote-esitteet
Lataa Argo AS71-125 esite esite»
Siirry takaisin jäähdytyslaitevalikoimaan»
Tekniset tiedot
| AS71CL3 | AS100CL3 | AS125CL3 | ||
| Jäähdytysteho | kW | 7,80 | 10,60 | 14,10 |
| Omakäyttöteho | kW | 2,58 | 3,30 | 5,00 |
| Energiatehokkuuskerroin (EER) | kW/kW | 3,02 | 3,21 | 2,82 |
| Nimellisvirta | A | 5,1 | 6,6 | 9,7 |
| Energialuokka | A/B/C/D/E/F/G | B | A | - |
| Ilmavirta (minimi-maksimi) | m3/h | 680-1020 | 1320-1920 | 1320-1920 |
| Äänitaso | dB(A) | 44-46 | 49-53 | 49-53 |
| Kosteudenpoistoteho | l/h | 3,0 | 3,5 | 5,0 |
| Verkkoliitäntä | V/vaihe/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Kylmäaine | tyyppi | R410A | R410A | R410A |
| Mitat k/l/s (sisäyksikkö) | mm | 382/860/860 | 358/1150/860 | 358/1150/860 |
| Mitat k/l/s (ulkoyksikkö) | mm | 735/940/340 | 1235/940/340 | 1235/940/340 |
| Hankintaturvatuote | ei | ei | ei |
Pyydä tarjous tästä tuotteesta
Ajankohtaista
- Kiinnostuitko yhteistyöstä?
21.05 2012
- Hankintaturvatilillä saat jopa 12 kuukautta maksuaikaa ilman korkoa
05.01 2012
- Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput eivät toimi homeitiöiden kasvualustana eikä levittäjänä
28.12 2011
- Nyt on hyvä aika tehdä ilmalämpöpumppujen huollot
11.08 2011

Info



