Argo FC735-764CL(3) lattia- ja kattopintamallin jäähdytyslaitteet
Argo FC735-764CL(3) on/off tyypin jäähdytyslaitteet soveltuvat parhaiten erilaisten liiketilojen, kokoustilojen, ravintolatilojen ja laitetilojen ympärivuotiseen jäähdytyskäyttöön.
Mallisto on varustettu talviautomatiikalla, joten jäähdyttäminen onnistuu myös pakkaskeleillä. Teholuokat 3,40, 5,00 ja 6,50 kW.
Lisävarusteet
Sisäyksikön puhdistussarja»
Puhdistusvaahto»
Suojakotelo»
Tuote-esitteet
Lataa Argo AW726-735 esite esite»
Siirry takaisin jäähdytyslaitevalikoimaan»
Tekniset tiedot
| FC735CL | FC752CL | FC752CL(3) | FC752CL(3) | ||
| Jäähdytysteho | kW | 3,40 | 5,00 | 5,00 | 6,50 |
| Omakäyttöteho | kW | 1,05 | 1,55 | 1,55 | 2,08 |
| Energiatehokkuuskerroin (EER) | kW/kW | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3,13 |
| Nimellisvirta | A | 4,7 | 7,0 | 3,2 | 4,2 |
| Energialuokka | A/B/C/D/E/F/G | A | A | A | B |
| Ilmavirta (minimi-maksimi) | m3/h | 450-670 | 510-715 | 510-715 | 640-890 |
| Äänitaso | dB(A) | 39-47 | 40-49 | 40-49 | 46-51 |
| Kosteudenpoistoteho | l/h | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Verkkoliitäntä | V/vaihe/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Kylmäaine | tyyppi | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Mitat k/l/s (sisäyksikkö) | mm | 680/900/190 | 680/900/190 | 680/900/190 | 680/900/190 |
| Mitat k/l/s (ulkoyksikkö) | mm | 540/700/265 | 630/830/305 | 630/830/305 | 735/940/340 |
| Hankintaturvatuote | ei | ei | ei | ei |
Pyydä tarjous tästä tuotteesta
Ajankohtaista
- Kiinnostuitko yhteistyöstä?
21.05 2012
- Hankintaturvatilillä saat jopa 12 kuukautta maksuaikaa ilman korkoa
05.01 2012
- Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput eivät toimi homeitiöiden kasvualustana eikä levittäjänä
28.12 2011
- Nyt on hyvä aika tehdä ilmalämpöpumppujen huollot
11.08 2011

Info



