Tuoteryhmät
Tuoteryhmät
Daikin ilmanpuhdistin MC55W
539,00€
Tuotteen ominaisuudet
- Puhdasta ilmaa Daikinin haitallisten aineiden hajottamisen Kerää ja puhdista -ratkaisulla
- Institut Pasteur de Lille arvioi Daikinin ilmanpuhdistimien tehon hengitystievirusten suhteen
- Hiljaisimpia ilmanpuhdistinvalikoimia Euroopan markkinoilla
- Erittäin tehokas sähköstaattinen HEPA-suodatin, joka ei tukkeudu helposti, joten aiheutuva painehäviö on vähäinen
- Ei suodattimien vaihtotarvetta 10 vuoteen, minkä ansiosta pienet kunnossapitokustannukset.
- Puhdistaa ilman jopa 82 m² kokoisissa huoneissa, täydellinen suuriin oleskelutiloihin
Kuvaus
Laadukas, ja tehokas ilmanpuhdistin kotiin, mökille tai toimistoon
- Daikinin Kerää ja puhdista -ratkaisu
- Tehokkuus todettu Institute Pasteur de Lille -laboratoriossa
- Erittäin hiljainen toiminta
- Erittäin tehokas sähköstaattinen HEPA-suodatin
- Suodattimen käyttöikä on kymmenen vuotta
- Ilmanpuhdistusta jopa 82 m² huoneisiin
- Flash StreamerFlash Streamer käyttää elektroneja ilmassa olevien pölyhiukkasten kemiallisia reaktioita varten ja hajottaa allergeenit, kuten siitepöly ja homeitiöt sekä poistaa epämiellyttävät hajut tuottaen parempaa ja puhtaampaa ilmaa
Tekniset tiedot:
| Äänenpaineen taso | Ilmanpuhdistustoiminto | Hiljainen | 19 | dBA | |
| Keskisuuri | 39 | dBA | |||
| Pieni | 29 | dBA | |||
| Turbo | 53 | dBA | |||
| CADR | 320 | m³/h | |||
| Casing | Colour | Valkoinen | |||
| Deodorizing method | Flash streamer + hajua poistava katalyytti | ||||
| Ilmanpuhdistustoiminto | Ottoteho | Hiljainen | 0.008 | kW | |
| L | 0.010 | kW | |||
| M | 0.015 | kW | |||
| Turbo | 0.037 | kW | |||
| Mitat | Yksikkö | Korkeus | 500 | mm | |
| Leveys | 270 | mm | |||
| Syvyys | 270 | mm | |||
| Paino | Yksikkö | 6.8 | kg | ||
| Pölynkeräysmenetelmä | Elektrostaattinen HEPA-suodatin | ||||
| Puhallin | Ilmamäärä | Ilmanpuhdistustoiminto | Turbo | 330 | m³/h |
| Keskisuuri | 192 | m³/h | |||
| Pieni | 120 | m³/h | |||
| Hiljainen | 66 | m³/h | |||
| Soveltuva huonekoko | 41 (1) , 82 (2) | m² | |||
| Turvalaitteet | Kohde | 01 | Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open) | ||
| Tyyppi | Ilmanpuhdistin | ||||
| Virransyöttö | Jännite | 220-240/220-230 | V | ||
| Phase | 1~ | ||||
| Taajuus | 50/60 | Hz | |||
| Virta käynnissä | Ilmanpuhdistustoiminto | Hiljainen | 0.08 | A | |
| Keskisuuri | 0.14 | A | |||
| Pieni | 0.10 | A | |||
| Turbo | 0.32 | A | |||
| Virtajohto | 1.8 | m | |||









