Tuoteryhmät
Tuoteryhmät
Ale!
MCK55W – Daikin Ururu ilmanpuhdistin MCK55W
MCK55W – Daikin Ururu ilmanpuhdistin MCK55W
MCK55W – Daikin Ururu ilmanpuhdistin MCK55W
MCK55W – Daikin Ururu ilmanpuhdistin MCK55W
MCK55W – Daikin Ururu ilmanpuhdistin MCK55W
MCK55W – Daikin Ururu ilmanpuhdistin MCK55W
Daikin Ururu ilmanpuhdistin MCK55W kostutustoiminnolla
Alkuperäinen hinta oli: 699,00€.599,00€Nykyinen hinta on: 599,00€.
Tuotteen ominaisuudet
- Puhdasta ilmaa Daikinin haitallisten aineiden hajottamisen Kerää ja puhdista -ratkaisulla
- Institut Pasteur de Lille arvioi Daikinin ilmanpuhdistimien tehon hengitystievirusten suhteen
- Hiljaisimpia ilmanpuhdistinvalikoimia Euroopan markkinoilla
- Erittäin tehokas sähköstaattinen HEPA-suodatin, joka ei tukkeudu helposti, joten aiheutuva painehäviö on vähäinen
- Ei suodattimien vaihtotarvetta 10 vuoteen, minkä ansiosta pienet kunnossapitokustannukset.
- Puhdistaa ilman jopa 82 m² kokoisissa huoneissa, täydellinen suuriin oleskelutiloihin
- Kostutustoiminto
- Daikin-ilmanpuhdistimet-koronavirus
- Helppo puhdistaa
- Ilmanpuhdistimet esite
Varasto loppu
Kuvaus
Laadukas, edistyksellinen ja tehokas ilmanpuhdistin jossa myös ilmankostutun. Soveltuu niin kotiin, mökille tai toimistoon
- Daikinin Kerää ja puhdista -ratkaisu
- Tehokkuus todettu Institute Pasteur de Lille -laboratoriossa
- Erittäin hiljainen toiminta
- Erittäin tehokas sähköstaattinen HEPA-suodatin
- Suodattimen käyttöikä on kymmenen vuotta
- Ilmanpuhdistusta jopa 82 m² huoneisiin
-
Flash Streamer
Flash Streamer käyttää elektroneja ilmassa olevien pölyhiukkasten kemiallisia reaktioita varten ja hajottaa allergeenit, kuten siitepöly ja homeitiöt sekä poistaa epämiellyttävät hajut tuottaen parempaa ja puhtaampaa ilmaa

-
Kostutus! Erinomainen ilmankostutintoiminto samassa laitteessaPitää yllä miellyttävän kosteustason laitteen vesisäiliöin avulla
Tekniset tiedot:
| Äänenpaineen taso | Ilmanpuhdistustoiminto | Hiljainen | 19.0 | dBA | |
| Keskisuuri | 39.0 | dBA | |||
| Pieni | 29.0 | dBA | |||
| Turbo | 53.0 | dBA | |||
| Kostutustoiminto | Hiljainen | 25.0 | dBA | ||
| Keskisuuri | 39.0 | dBA | |||
| Pieni | 33.0 | dBA | |||
| Turbo | 53.0 | dBA | |||
| CADR | 320 | m³/h | |||
| Hajunpoistomenetelmä | Flash streamer + hajua poistava katalyytti | ||||
| Ilmanpuhdistustoiminto | Ottoteho | Hiljainen | 0.007 | kW | |
| L | 0.010 | kW | |||
| M | 0.017 | kW | |||
| Turbo | 0.056 | kW | |||
| Kostutustoiminto | Ottoteho | Hiljainen | 0.011 | kW | |
| L | 0.014 | kW | |||
| M | 0.019 | kW | |||
| Turbo | 0.058 | kW | |||
| Vesisäiliön tilavuus | 2.7 | l | |||
| Kotelo | Väri | Valkoinen | |||
| Mitat | Yksikkö | Korkeus | 700 | mm | |
| Leveys | 270 | mm | |||
| Syvyys | 270 | mm | |||
| Paino | Yksikkö | 9.5 | kg | ||
| Pölynkeräysmenetelmä | Elektrostaattinen HEPA-suodatin | ||||
| Puhallin | Ilmamäärä | Ilmanpuhdistustoiminto | Turbo | 330 | m³/h |
| Keskisuuri | 192 | m³/h | |||
| Pieni | 120 | m³/h | |||
| Hiljainen | 54 | m³/h | |||
| Kostutustoiminto | Turbo | 330 | m³/h | ||
| Keskisuuri | 192 | m³/h | |||
| Pieni | 144 | m³/h | |||
| Hiljainen | 102 | m³/h | |||
| Soveltuva huonekoko | 41 (1) , 82 (2) | m² | |||
| Tyyppi | Kosteuttava ilmanpuhdistin | ||||
| Virransyöttö | Jännite | 220-240/220-230 | V | ||
| Taajuus | 50/60 | Hz | |||
| Vaihe | 1~ | ||||
| Virta käynnissä | Ilmanpuhdistustoiminto | Hiljainen | 0.09 | A | |
| Keskisuuri | 0.19 | A | |||
| Pieni | 0.12 | A | |||
| Turbo | 0.50 | A | |||
| Kostutustoiminto | Hiljainen | 0.13 | A | ||
| Keskisuuri | 0.20 | A | |||
| Pieni | 0.15 | A | |||
| Turbo | 0.50 | A | |||
| Virtajohto | 1.8 | m | |||














